
●?TA500/TA500Q充電狀態(tài)集中顯示 連接TA500或TA500Q后,可實時查看不同通道的工作時間、充電電流、通道編號及工作狀態(tài)。 ●?支持電池獨立檢測 無需連接充電器,可直接連接2–6S模型電池,快速判斷電池當前是否適合繼續(xù)使用。 ●?2.4英寸彩色顯示屏 電池參數(shù)和充電狀態(tài)集中顯示,信息清晰直觀,減少反復(fù)切換設(shè)備界面的操作。 ●?實時查看SOC與SOH 同時顯示電池剩余電量SOC和健康狀態(tài)SOH,幫助用戶快速了解電池當前狀態(tài)及老化程度。 | ●?單節(jié)電壓與壓差檢測 可查看電池總電壓及各節(jié)電芯電壓,便于發(fā)現(xiàn)單節(jié)電壓不一致或壓差異常問題。 ●?G-Tech智能電池自動識別 連接Tattu G-Tech智能電池后,可自動識別電池類型并讀取相應(yīng)的智能電池數(shù)據(jù)。 ●?電池歷史異常追蹤 支持讀取循環(huán)次數(shù)、壓差異常次數(shù)、過放次數(shù)及歷史異常記錄,便于長期管理和篩選電池。 ●?多電池類型與多語言支持 兼容2–6S LiHV、LiPo、Li-ion和LiFe電池,并支持中文、英文、德文、法文、日文及韓文等多種語言。 |
參數(shù) | 規(guī)格 |
產(chǎn)品名稱 | TA500/TA500Q充電器 Check 配件 |
產(chǎn)品型號 | TA-BC |
顯示屏 | 2.4 英寸 |
電池類型 | LiHV / LiPo / LiFe / Li-ion(2–6S) |
尺寸 | 77.8 ±1 × 67.6 ±1 × 20 ±1 mm |
電壓誤差 | ±20 mV |
輸入方式1 | 連接充電器 USB-C 口,輸入電壓范圍:5V(Max) |
輸入方式2 | 2–6S LiHV、LiPo、Li-ion、LiFe(支持 G-Tech 智能電池,自動識別電池類型) |
TA-BC 充電器Check配件用戶指南
TA-BC 充電器Check配件固件升級包
TA-BC 配備 2.4 英寸彩色顯示屏,支持中文、英文、德文、法文、日文和韓文等多種語言。產(chǎn)品電壓檢測誤差為 ±20 毫伏,可用于日常電池狀態(tài)檢查、單節(jié)電壓對比和異常篩查。
連接 TA500 或 TA500Q 后,TA-BC 可集中顯示不同充電通道的工作時間、充電電流、通道編號及當前工作狀態(tài),用戶無需頻繁切換充電器界面,即可更直觀地查看多塊電池的充電進度。
TA-BC 可查看電池總電壓、各節(jié)電芯電壓、單節(jié)壓差、剩余電量、健康狀態(tài)以及循環(huán)次數(shù)等信息,還支持讀取壓差異常次數(shù)、過放次數(shù)和歷史異常記錄,方便用戶判斷電池當前狀態(tài)及老化情況。
TA-BC 既可以作為 TA500、TA500Q 充電器的檢測配件使用,也可以直接連接 2–6S 模型電池進行獨立檢測。單獨連接電池后,可查看電池電壓、剩余電量、健康狀態(tài)及單節(jié)電芯情況。
TA-BC 支持 2–6S 高壓鋰電池、鋰聚合物電池、鋰離子電池和磷酸鐵鋰電池。連接格氏智能電池后,還可自動識別電池類型并讀取對應(yīng)的智能電池數(shù)據(jù)。